Rental Mobil Lepas Kunci, Daftar harga mobil termurah,daftar mobil termurah, harga mobil terbaru dan termurah, harga mobil termurah, harga penyewaan mobil, harga rental mobil jakarta lepas kunci, harga rental mobil lepas kunci, harga sewa avanza, harga sewa mobil avanza, harga sewa mobil bulanan jakarta, harga sewa mobil harian, harga sewa mobil innova, jakarta rent car, jasa penyewaan, jasa penyewaan mobil, jasa rental, jasa rental mobil, jasa rental mobil jakarta, jasa sewa, jasa sewa mobil, mobil termurah,penyewaan mobil, penyewaan mobil di bali, penyewaan mobil di bandung, penyewaan mobil di jakarta, penyewaan mobil di jakarta barat, penyewaan mobil di jakarta timur, penyewaan mobil di jogja, penyewaan mobil elf, penyewaan mobil jakarta, penyewaan mobil murah, rent a car jakarta, rent car di jakarta, rent car jakarta, rent car jakarta barat, rent car jakarta selatan, rental mobil batam, rental mobil bekasi lepas kunci, rental mobil bulanan di jakarta
Chakra Rental Mobil Hp.081617881711 – // WA 081617881711
PAKET LEPAS KUNCI Ertiga/Avanza/ Xenia/Mobilio
Berikut kami sampaikan Price List sewa kendaraan bulanan Coorporate sebagai berikut:
SEWA LEPAS KUNCI / MOBIL ONLY
JENIS MOBIL | TAHUN | |||
HARIAN | MINGGUAN | BULANAN | ||
Toyota Avanza (M/T) | 2013-2015 | 400.000 | 2.300.000 | 5.300.000 |
Toyota Avanza (A/T) | 2013-2015 | 450.000 | 2.450.000 | 5.700.000 |
Toyota Grand New Avanza (M/T) | 2016 | 350.000 | 2.450.000 | 5.500.000 |
Toyota Grand New Avanza (A/T) | 2016 | 400.000 | 2.700.000 | 6.300.000 |
Daihatsu Xenia (M/T) | 2013-2015 | 350.000 | 2.300.000 | 5.300.000 |
Daihatsu Xenia (A/T) | 2013-2015 | 350.000 | 2.450.000 | 5.700.000 |
Daihatsu Xenia Grand New (M/T) | 2016 | 350.000 | 2.250.000 | 5.500.000 |
Daihatsu Xenia Grand New (M/T) | 2016 | 400.000 | 2.500.000 | 6.000.000 |
Honda Mobillio (M/T) | 2016 | 400.000 | 2.500.000 | 6.000.000 |
Suzuki Ertiga | 2015-2016 | 350.000 | 2.250.000 | 5.500.000 |
Toyota INNOVA (M/T) | 2011-2014 | 450.000 | 3.000.000 | 8.000.000 |
Toyota INNOVA (A/T) | 2011-2014 | 500.000 | 3.200.000 | 8.500.000 |
Toyota INNOVA Reborn (M/T) | 2016 | 600.000 | 3.800.000 | 9.500.000 |
Toyota INNOVA Reborn (A/T) | 2016 | 650.000 | 4.200.000 | 10.000.000 |
Toyota Yaris | 2015-2016 | 500.000 | 3.100.000 | 8.500.000 |
Honda Jazz RS | 2015-2016 | 500.000 | 3.100.000 | 8.500.000 |
Honda Fred | 2015-2016 | 550.000 | 3.500.000 | 9.000.000 |
Honda Brio | 2015-2016 | 400.000 | 2.500.000 | 6.000.000 |
Honda BR-V | 2015-2016 | 450.000 | 3.000.000 | 7.500.000 |
PREMIUM CLASS | ||||
Alphard & Villfire (A/T) | 2011-2013 | 2.000.000 | 13.000.000 | 33.000.000 |
Alphard & Villfire Trnspomer (A/T) | 2016 | 3.000.000 | 15.000.000 | 35.000.000 |
Toyota Camry 2.5 v (A/T) | 2014-2015 | 1.900.000 | 10.000.000 | 23.000.000 |
Toyota Camry 2.5 v (A/T) | 2016 | 2.000.000 | 12.000.000 | 32.000.000 |
Mercy E250 (A/T) | 2013-2014 | 3.500.000 | call | call |
Mercy E350 (A/T) | 2013-2014 | 3.800.000 | call | call |
Serena HWS (A/T) | 2011-2014 | 1.000.000 | 5.500.000 | 17.000.000 |
Fortuner VNT & TRD (A/T) | 2012-2014 | 1.000.000 | 5.500.000 | 14.000.000 |
Fortuner VRZ | 2016 | 1.400.000 | 9.000.000 | 18.000.000 |
Pajero Sport (A/T) | 2013-2014 | 1.000.000 | 5.500.000 | 14.000.000 |
Pajero Dakar (A/T) | 2016 | 1.400.000 | 9.000.000 | 18.000.000 |
CR-V (A/T) | 2013-2015 | 1.000.000 | 5.500.000 | 14.000.000 |
Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:
- Harga NEGOTIABLE
- Payment di depan / Sesuai Kesepakatan Kontrak
- Harga tersebut Belum Termasuk PPN 10%
- Harga Tersebut Belum Termasuk biaya kerusakan kendaraan per-/Kejadian
Persyaratan (Coorporate)
- Surat Permohonan Sewa (PO)
- Identitas Direksi dan Pemohon berwenang yang mewakilkan perusahaan
- Surat Keterangan Domisili
- SIUP, TDP dan NPWP
Syarat Lepas Kunci :
Pribadi :
- FC KTP suami dan istri*
- FC KK*
- FC Rekening listrik /Telp Rumah
- FC PBB*
- FC Surat Tanda Bukti Kepemilikan Rumah
- FC Kartu identitas pegawai
- FC SIM
- Dicocokkan dengan dokumen aslinya dan bersedia disurvey
Perusahaan :
- FC SIUP, NPWP, TDP, Surat Keterangan Domisili*
- FC KTP direktur dan manager*
- FC kartu identitas pegawai
- FC SIM supir
- FC Rekening telepon*
- Dicocokkan dengan dokumen aslinya dan bersedia disurvey
Rental mobil jakarta timur lepas kunci, rental mobil lepas kunci, rental mobil lepas kunci jakarta, rental mobil lepas kunci jakarta barat, rental mobil lepas kunci jakarta selatan, rental mobil lepas kunci jakarta timur, rental mobil lepas kunci murah, rental mobil termurah, rental sewa mobil, rental sewa mobil jakarta, sewa avanza, sewa avanza jakarta.
Sewa innova, sewa mobil avanza,sewa mobil avanza jakarta, sewa mobil bulanan di jakarta, sewa mobil bulanan jakarta, sewa mobil bulanan jakarta murah, sewa mobil di jakarta lepas kunci, sewa mobil harian, sewa mobil harian di jakarta, sewa mobil harian jakarta, sewa mobil innova, sewa mobil innova jakarta, sewa mobil jakarta bulanan, sewa mobil jakarta bulanan murah, sewa mobil jakarta lepas kunci, sewa mobil jakarta selatan lepas kunci, sewa mobil lepas kunci, sewa mobil lepas kunci jakarta, sewa mobil lepas kunci jakarta barat, sewa mobil rental,sewa mobil termurah, sewa mobil termurah di bali, sewa rental, sewa rental mobil, sewa rental mobil jakarta, tempat penyewaan mobil, usaha rental mobil,